nach Anzahl Spiele sortiert

  • lfd Nr. Name Vorname Gewonnen Remis Verlust Spiele gesamt  Erfolg gesamt Erfolg %
                     
     1 Ludwig Herbert 97 155 78 330 174,5 52,9
     2 Löbel Ernst 100 104 93 297 152 51,2
     3 Hamm Erich 119 68 76 263 153 58,2
     4 Schmöckel Guido 75 113 70 258 131,5 51
     5 Bambach Dr. Gerd 95 62 76 233 126 54,1
     6 Noll Hanno 88 73 64 225 124,5 55,3
     7 Spindler Otto 97 28 99 224 111 49,6
     8 Tutschka Joachim 95 73 55 223 131,5 59
     9 Winter Rudolf 74 54 88 216 101 46,8
     10 Walz Theodor 76 61 69 206 106,5 51,7
     11 Rödiger Thomas 80 68 52 200 114 57
     12 Pleyer Frank 47 100 52 199 97 48,7
     13 Denk Klaus 70 61 64 195 100,5 51,5
     14 Pleyer Ralf 89 52 43 184 115 62,5
     15 Janousek Paul 62 53 61 176 88,5 50,3
     16 Gerhardt Karl-Heinz 80 50 40 171 105 61,4
     17 Rosenthal Michael 44 71 53 168 79,5 47,3
     18 Gutsche Armin 53 58 55 166 82 49,4
     19 Glock Günter 68 38 53 159 87 54,7
     20 Best Hans 54 39 63 156 73,5 47,1
     21 Röllig Roland 60 45 50 155 82,5 53,2
     22 Haschke Erwin 48 25 76 149 60,5 40,6
     23 Mees Andreas 55 12 77 144 61 42,4
     24 Diehl Ernst-Ludwig 50 28 55 133 64 48,1
     25 Hübner Herbert 48 45 33 126 70,5 56
     26 Weigand Hans 36 28 51 115 50 43,5
     27 Schaad Martin 40 41 33 114 60,5 53,1
     28 Wagner Günter 22 56 45 114 46,5 40,8
     29 Falkenhainer Sven 38 31 36 105 53,5 51
     30 Göbel Andreas 37 32 31 100 53 53
     31 Legenmayer Jakob 44 12 44 100 50 50
     32 Mohrent Alois 31 18 40 89 40 44,9
     33 Spindler Heinrich 32 14 43 89 39 43,8
     34 Bambach Herbert 35 20 32 87 45 51,7
     35 Engemann Sebastian 31 21 31 83 41,5 50
     36 Buhr Günter 50 15 14 79 57,5 72,8
     37 Karkoska Ralf 30 24 25 79 42 53,2
     38 Eichhorn Michael 23 23 33 79 34,5 43,7
     39 Kunisch Oliver 30 30 18 78 45 57,7
     40 Pettmann Thomas 26 24 28 78 38 48,7
     41 Bender Thomas 23 29 24 76 37,5 49,3
     42 Schneider Heiko 33 19 19 71 42,5 59,9
     43 Schmenger Bernd 32 16 20 68 40 58,8
     44 Schneider Peter 16 6 43 65 19 29,2
     45 Nattermüller Heinz 18 22 23 63 29 46
     46 Einsiedel Thomas 23 20 19 62 33 53,2
     47 Peters Marika 29 8 23 60 33 55
     48 Vollhardt Hans 21 12 27 60 27 45
     49 Jungic Mladen 16 22 21 59 27 45,8
     50 Flachsel Manfred 29 15 14 58 36,5 62,9
     51 Sahlmüller Herbert 12 16 24 52 20 38,5
     52 Gunst Kevin 27 12 12 51 33 64,7
     53 Sitta Stefan 22 13 15 50 28,5 57
     54 Bathelt Alexander 21 8 21 50 25 50
     55 Hesse Stefan 14 20 15 49 24 49
     56 Reichert Klaus 14 14 18 46 21 45,7
     57 Löffler Markus 19 5 18 42 21,5 51,2
     58 Schulmeyer Ralf 16 9 17 42 20,5 48,8
     59 Neumann Claus 13 7 21 41 16,5 40,2
     60 Anton Jan 21 3 15 39 22,5 57,7
     61 Heil Jürgen 13 12 13 38 19 50
     62 Tischer Helmut 14 6 17 37 17 45,9
     63 Löffler Thorsten 13 6 18 37 16 43,2
     64 Schwalbe Jens 7 10 20 37 12 32,4
     65 Rother Jan 12 9 22 33 16,5 50
     66 Kraft Georg 10 9 12 31 14,5 46,8
     67 Krpan Alois 11 5 14 30 13,5 45
     68 Lochmann Mirko 12 9 8 29 16,5 56,9
     69 Bitsch Marius 4 4 19 27 6 22,2
     70 Mees Tanja 7 2 16 25 8 32
     71 Dewald Lothar 6 8 10 24 10 41,7
     72 Hahn Heinz 9 1 14 24 9,5 39,6
     73 Veith Dominik 3 1 20 24 3,5 14,6
     74 Illing Hans-Dieter 2 8 12 22 6 27,3
     75 Gerhardt Patrick 4 2 16 22 5 22,7
     76 Peschk Katrin 10 0 10 20 10 50
     77 Romberg Thomas 6 5 9 20 8,5 42,5
     78 Nasedy Oliver 6 4 9 19 8 42,1
     79 Winterberg Frank 4 3 12 19 5,5 28,9
     80 Böhme Richard 8 5 5 18 10,5 58,3
     81 Klotz Manfred 5 6 6 17 8 47,1
     82 Kupfer Daniel 4 1 12 17 4,5 26,5
     83 Wurm Christian 7 2 7 16 8 50
     84 Rahmer Dominik 4 1 11 16 4,5 28,1
     85 Jourdan Frank 7 4 4 15 9 60
     86 Fritz Andreas 9 2 3 14 10 71,4
     87 Hollfelder Thomas 6 4 4 14 8 57,1
     88 Tariq Zohaib 1 0 13 14 1 7,1
     89 Friedel Thomas 11 0 2 13 11 84,6
     90 Lotis Rainer 7 3 3 13 8,5 65,4
     91 Gutsche Lason 2 1 10 13 2,5 19,2
     92 Ulbricht Adrian 2 0 11 13 2 15,4
     93 Heil Thomas 8 1 3 12 8,5 70,8
     94 Tampe Alexander 6 1 4 11 6,5 59
     95 Blum Beatrice 5 1 5 11 5,5 50
     96 Tischer Christian 4 5 1 10 6,5 65
     97 Brinkmann Dieter 4 3 3 10 5,5 55
     98 Müller Horst 3 2 5 10 4 40
     99 Richter Thomas 2 0 8 10 2 20
     100 Hofmann Michaela 0 0 9 9 0 0
     101 Man Tim Sun 2 1 5 8 2,5 31,3
     102 Engel Ivan 1 0 7 8 1 12,5
     103 Kohl Norbert 1 0 7 8 1 12,5
     104 Schwalbe Andreas 1 0 7 8 1 12,5
     105 Kohl Yvonne 0 0 8 8 0 0
     106 Wendland Wjatscheslaw 4 0 3 7 4 57,1
     107 Krause Frank 3 1 3 7 3,5 50
     108 Gunst Christopher 1 2 4 7 2 28,6
     109 Riemenschneider Ingo 1 0 6 7 1 14,3
     110 Kaltenberger Ralf 0 1 6 7 0,5 7,1
     111 Garcia Laura 0 0 7 7 0 0
     112 Lochmann Sascha 4 1 1 6 4,5 75
     113 Hahn-Klimroth Jochen 2 3 1 6 3,5 58,3
     114 Fiebrandt Alexander 3 0 3 6 3 50
     115 Schneider Dr. Martin 1 3 2 6 2,5 41,7
     116 Noth Dr. Thomas 1 1 4 6 1,5 25
     117 Lochmann Tobias 0 2 4 6 1 16,7
     118 Gabriel Stefan 0 0 6 6 0 0
     119 Garcia Elena 0 0 6 6 0 0
     120 Kunz Sascha 3 1 1 5 3,5 70
     121 Vacan Daniel 1 1 3 5 1,5 30
     122 Bauernfeind Reinhold 0 1 4 5 0,5 10
     123 Bisplinghoff Hans 0 1 4 5 0,5 10
     124 Hackl Torben 0 0 5 5 0 0
     125 Weinel Philipp 1 1 2 4 1,5 37,5
     126 Rübel Christian 0 2 2 4 1 25
     127 Yates Bruce 1 0 3 4 1 25
     128 Dürer Bernd 0 1 3 4 0,5 12,5
     129 Siebert Uwe 0 0 4 4 0 0
     130 Pacion Dorota 1 2 0 3 2 66,7
     131 Garcia Luis 0 0 3 3 0 0
     132 Horn Christian 0 0 3 3 0 0
     133 Riemenschneider Gisela 0 0 3 3 0 0
     134 Göhring Dieter 2 0 0 2 2 100
     135 Freund Sebastian 1 1 0 2 1,5 75
     136 Ehrenberger Michael 0 0 2 2 0 0
     137 Noll Frank 0 0 2 2 0 0
     138 Woywood Konstantin 0 1 0 1 0,5 50
     139 Bender Helge 0 0 1 1 0 0
     140 Weiß Hans 0 0 1 1 0 0
     141 Woywood Maximilian 0 0 1 1 0 0
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden